Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Bagnall Haus | #02-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,312,000 | $2,650 |
Otto Place 佳和园 | #02-28 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,399,000 | $1,604 |
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #09-02 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,422,000 | $3,071 |
Emerald of Katong 嘉乐轩 | #21-01 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,433,000 | $2,960 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Otto Place 佳和园 | #02-15 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,910,000 | $1,598 |
Harrison Food Building | #07-02 | 1754 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,997,381 | $1,708 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-02 | 2314 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,865,000 | $2,102 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Nava Grove | #02-14 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,502,600 | $2,392 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,930,000 | $2,584 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,600,000 | $3,340 |
Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Bagnall Haus | #02-23 | 1528 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,678,000 | $2,407 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,074,000 | $2,426 |
Nava Grove | #14-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,365,500 | $2,535 |
The Continuum 双悦园 | #03-19 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,506,000 | $2,890 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,750,000 | $3,392 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #26-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,385,300 | $4,101 |
Nava Grove | #24-21 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,941,300 | $2,773 |
Meyer Blue | #24-09 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,812,000 | $3,340 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Harrison Food Building | #07-02 | 1754 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,997,381 | $1,708 |
The Continuum 双悦园 | #01-22 | 1227 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,412,000 | $2,780 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #04-11 | 1959 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,267,000 | $2,688 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!